Search
- Fess search
Showing 801 to 811 of 811 entries.
-
Metsien hiilinielut Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat merkittävinä hiilinieluina. Maailmanlaajuisesti metsien häviäminen mm. ma...https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/metsien-hiilinielut
-
Kampylobakteerin tartuntalähteiden ja -reittien tunnistaminen (KAMPY) Hakijat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ruokavirasto Vastuututkija: Ruska Rimhanen-Finne (THL) Kokonaisrahoitus: 174 000 € Hankeaika: 1.3.2022-31.3.2024 Kampylobaktee...https://mmm.fi/makera-2022/kampy
-
Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU Maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten toimeenpanema vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU on mahdollistanut merkittäviä edistysaskeleita vaelluskalojen elvyttämisessä. Ohjelma toteuttaa m...https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma/tulokset
-
22.10.2021 | Maataloustieteiden osasto, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto, www.hel- sinki.fi Institutionen för lantbruksvetenskaper, PB 33 (Universitetsgatan 4), FI-00014 Helsingfors universitet, www.helsinki.fi Department of Agricultural Sci...https://mmm.fi/documents/1410837/0/HYKERRYS2-hankkeen+loppuraportti.pdf/f05a7d74-550f-c37a-2b30-7fde3c5c43d0?t=1634891285952
-
26.2.2025 | Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi Joulukuu 2024 2 Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi | Maa- ja metsätalousministeriö www.owalgroup.com | info@owalgroup.com Sisällys TIIVISTELMÄ ......................https://mmm.fi/documents/1410837/0/Raportti_hiilesta%CC%88%20kiinni%20-tutkimus-%20ja%20innovaatio-ohjelman%20arviointi.pdf/c1616cf9-8fae-1ed2-dfee-2b54ad74034e?t=1740556768706
-
12.3.2025 | Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi Joulukuu 2024 2 Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi | Maa- ja metsätalousministeriö www.owalgroup.com | info@owalgroup.com Sisällys TIIVISTELMÄ ......................https://mmm.fi/documents/1410837/0/Raportti_hiilesta%CC%88%20kiinni%20-tutkimus-%20ja%20innovaatio-ohjelman%20arviointi%20(1).pdf/52ec6d70-8f2b-e0c9-4b1c-625531f12699?t=1741770836950
-
12.3.2025 | Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi Joulukuu 2024 2 Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi | Maa- ja metsätalousministeriö www.owalgroup.com | info@owalgroup.com Sisällys TIIVISTELMÄ ......................https://mmm.fi/documents/1410837/0/Raportti_hiilesta%CC%88%20kiinni%20-tutkimus-%20ja%20innovaatio-ohjelman%20arviointi%20(2).pdf/8234244b-4c40-c659-10d3-ba64a064e3b1?t=1741786780109
-
12.3.2025 | Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi Joulukuu 2024 2 Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman arviointi | Maa- ja metsätalousministeriö www.owalgroup.com | info@owalgroup.com Sisällys TIIVISTELMÄ ......................https://mmm.fi/documents/1410837/0/Raportti_hiilesta%CC%88%20kiinni%20-tutkimus-%20ja%20innovaatio-ohjelman%20arviointi%20(3).pdf/64b5c1d2-23bd-411b-5730-26ca5c31071e?t=1741786995596
-
13.11.2023 | Hiilestä kiinni –hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia keinoja ohjata ilmastoviisaaseen maankäyttöön ja sovittaa yhteen eri maankäytön muotoja. Tällä viikolla kaksi keskeistä hanketta on esillä OECD-maiden kansainvälisessä päästövähennysfoorumissa Pariisissa.https://mmm.fi/-/suomalainen-tutkimus-ilmastoviisaasta-maankaytosta-antaa-valineita-kansainvaliseen-ilmastotyohon-hiilesta-kiinni-tulokset-esilla-oecd-maille-pariisissa
-
Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI Hankkeen koordinaattori: Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus Muut konsortion osapuolet : Suomen ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Suomen metsäke...https://mmm.fi/en/-/hiilinieluja-ja-ilmastohyotyja-hallituin-riskein-metsia-ja-puutuotteita-koskevat-ohjauskeinot
-
2.12.2025 | CAP-suunnitelman alustavista vaikutuksista ja saavutetuista tuloksista on julkaistu ensimmäisiä arviointeja. Arvioinnit selvittävät, mitä tuloksia ja vaikuttavuutta on saatu aikaan maatalouden yrittäjätuloon ja kilpailukykyyn, eläinten hyvinvointiin sekä maatalousluonnon monimuotoisuuteen ja maatalouden päästöihin liittyen. Lisäksi arvioinnit sisältävät suosituksia, miten CAP-suunnitelmaa ja seuraavaa politiikkakautta tulisi kehittää.https://mmm.fi/-/cap-suunnitelma-valiarviointi