Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 121 - 180 / 195
-
21.7.2022 | LIITE Kooste tehdyistä merkittävimmistä muutoksista Suomen CAP-suunnitelmaan Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma toimitettiin komissiolle 20.7.2022. CAP-suunnitelma ja vastaukset komission CAP-suunnitelmasta antamiin havaintoihin ovat luettavissa ...https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Kooste+tehdyist%C3%A4+merkitt%C3%A4vimmist%C3%A4+muutoksista+Suomen+CAP-suunnitelmaan.pdf/bcb28f0a-f28f-4d8d-14ce-5e8d1ab1eb9a?t=1658397605198
-
18.1.2019 | Hyvät naiset ja herrat, hyvät arvovieraat ympäri maailman! Grüβe aus der Wildnis!https://mmm.fi/-/maa-ja-metsatalousministeri-jari-lepan-puhe-grune-woche-messujen-avajaisissa
-
3.3.2026 | Kehys 2027—2030, Ministeriön ehdotus Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahataso on kehyskauden alussa n. 2,64 mrd. euroa ja kehyskauden lopussa 2,54 mrd. euroa. Edelliseen kehyspäätökseen ver...https://mmm.fi/documents/1410837/1538052/Maa-ja-metsatalousministerion-hallinnonalan-kehysehdotus-vuosille-2027-2030-yhdistelma..pdf/8d0ef1f9-f117-bfcb-4045-588f04bc6f82?t=1772521477348
-
2.9.2022 | Arvio Suomen CAP-suunnitelman ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuudesta 31.8.2021, Korj. 10.11.20211 MMM 1 Korjaus fosforikuormituslukuihin 2 1. Taustaa arvioinnista Luonnos Suomen CAP-suunnitelmasta on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päätty...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/Ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikuttavuusarvio+31.8.2021.pdf/955546e2-a023-0a98-bb51-ad00ba43a993?t=1662108105428
-
28.7.2022 | LIITE Kooste tehdyistä merkittävimmistä muutoksista Suomen CAP-suunnitelmaan Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma toimitettiin komissiolle 20.7.2022. CAP-suunnitelma ja vastaukset komission CAP-suunnitelmasta antamiin havaintoihin ovat luettavissa ...https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Kooste+CAP-suunnitelma+muutos.pdf/219c2c93-82cf-7460-3708-85d152961de6?t=1659006927867
-
2.9.2022 | Arvio Suomen CAP-suunnitelman ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuudesta 31.8.2021, Korj. 10.11.20211 MMM 1 Korjaus fosforikuormituslukuihin 2 1. Taustaa arvioinnista Luonnos Suomen CAP-suunnitelmasta on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päätty...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/Ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikuttavuusarvio+31.8.2021.pdf/955546e2-a023-0a98-bb51-ad00ba43a993/Ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikuttavuusarvio+31.8.2021.pdf?t=1662108105428
-
12.3.2024 | 1 Kansallinen metsästrategia 2035 seurantaraportti 2023 Sisällys 1. Johdanto ................................................................................................................................................ 2 2. Katsaus metsäsektori...https://mmm.fi/documents/1410837/110695773/KMS2035-seurantaraportti+2023.pdf/da1c0202-2706-7783-c71d-c079143fe983?t=1710226696158
-
31.8.2021 | CAP-toimenpiteet Toimenpide Toimenpiteen tavoite (pinta-ala tai kpl tai ey) LUOKKA 1: Tarpeellinen ylläpitämään nykyistä ympäris- tönsuojelun tasoa LUOKKA 2: Parantaa ympäristönsuojelun tilaa nykyisestä Määritelmät Maatalousmaan säilyttäminen avoi...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/CAP_toimenpiteet.pdf/64815ade-e3fc-88e5-a63d-4d0f3fbf84c2?t=1630403846529
-
21.7.2022 | FI 1 FI YMP:n strategiasuunnitelmaraportti 2021 CCI 2023FI06AFSP001 Nimi englanniksi CAP-plan 2023-2027 for Finland Nimike kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) FI - Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027 Versio 1.1 Ensimmäinen vuosi 2023 Viim...https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292?t=1658396108940
-
5.8.2022 | Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala rakentaa uusiutuvaa Suomea — uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista p...https://mmm.fi/documents/1410837/112402824/TAE_2023_PL30.pdf/dfc2a54c-34a8-4d8c-82ed-40c05f1e10db?t=1659691216880
-
31.8.2021 | Muut ympäristövaikutukset Toimenpide Maaperän laadun paran- taminen (kyllä/ei) Kasvin- suojeluai- neiden käytön vähennys (kyllä/ei) Ilmas- tonmuu- tokseen sopeu- tuminen (kyllä/ei) Vähenne- tään maa- talouden ammoni- akkipääs- töjä (kyllä/ei) Nega...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/CAPympvaikut_Muut_ymparistovaikutukset.pdf/0c58fa8f-b874-beab-6476-a1b3b7445357?t=1630403936998
-
16.6.2021 | Tutkittua tietoa luomun hyödyistä Sari Iivonen 15.6.2021 Kuva: Risto Musta Luomutuotannon tavoite on tuottaa ruokaa ympäristöä kunnioittaen Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjest...https://mmm.fi/documents/1410837/80725294/Sari+Iivonen+15062021.pdf/3e90a3bd-fba9-99ad-6fec-d7a03aed3a33/Sari+Iivonen+15062021.pdf?t=1623828046391
-
30.6.2022 | Maa- ja metsätalousministeriö Farmari-maatalousnäyttely 30.6.-2.7.2022 Suomen CAP-suunnitelma 2023–2027 (Luonnos - tilanne kesäkuu 2022) CAP-suunnitelman aikataulu 2 Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi Euroopan komissioon (joulukuu 2021) Kansalli...https://mmm.fi/documents/1410837/10668578/Suomen+CAP-suunnitelma+2023%E2%80%932027+(Luonnos+-+tilanne+kes%C3%A4kuu+2022).pdf/c186763a-9feb-f432-b6d5-9e034c2daeba?t=1656569072440
-
5.10.2022 | Maatalouspolitiikka uudistuu – muuttuuko mikään? Maa- ja metsätalousministeriö 5.10.2022 2 Webinaarin tavoitteet • Taustoittaa nyt tehdyn ratkaisun vaiheita ja perusteita erityisesti maatalouspolitiikan ja ruoantuotannon näkökulmasta • Läpikäydä k...https://mmm.fi/documents/1410837/10668578/Maatalouspolitiikka+Patjas+CAP+webinaari.pdf/9d398cd7-1622-16db-e96a-d50e03d89f62?t=1664979158323
-
17.12.2021 | MMM 16.12.2021 Suomen CAP– suunnitelma 2023-2027 - valmisteluvaiheet ja keskeinen sisältö Sisältö 1. CAP-uudistuksen eri valmisteluvaiheet EU-tasolla ja kansallisesti 2. Uudistuksen yleiset tavoitteet ja sisällön pääkohdat 3. CAP-suunnitelman kans...https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+CAP-suunnitelma.pdf/5bcae54e-fb72-3f0e-fffd-353c73f91ac2?t=1639745788731
-
31.8.2021 | Maatalouden vesistökuormitusta vähentävät keskeiset CAP:n toimenpiteet (kokonaisvaikuttavuus) Toimi Vähennetään typpikuormitusta vesistöihin Vähennetään liukoisen fosforin kuormitusta vesistöihin Vähennetään partikkelifosfo- rin kuormitusta vesist...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/FINAL_Kaikki_Infograffa_CAPympvaikuttavuus.pdf/8cbcdabd-e609-d071-ac05-24da0fa6ad29?t=1630396384757
-
1.3.2024 | 2 PerinneHyvä - Perinnebiotoopeille hyvinvointia luonnolle ja naudoille- hanketta ovat rahoittaneet Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus, HKScan Finland Oy sekä Arla Suomi Oy. Hanke on tot...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/~+VN_5228_2021-SAAP-55+PerinneHyv%C3%A4_loppuraportti_290224+6319031_1_1.pdf/068c6f40-33e0-5e42-5633-9b3f28e2f371?t=1709294415233
-
27.1.2025 | Maankäyttösektorin ilmasto- osaamisen koulutusyhteistyö (KOMIO)- hankkeen loppuraportti Sanni Nikumatti SeAMK, Terhi Thuneberg HAMK, Christel Holmlund-Norrén Yrkeshögskolan Novia, Aija Hytönen Jamk, Jenni Naukkarinen Oamk, Mari Hautala Karelia-AMK...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Maank%C3%A4ytt%C3%B6sektorin+ilmasto-osaamisen+koulutusyhteisty%C3%B6++KOMIO.PDF.pdf/9734476a-23ac-a676-a2c8-c66920794071?t=1738007760153
-
17.12.2021 | KUVAUS SUOMEN CAP-SUUNNITELMAN 2023-2027 TOIMENPITEISTÄ Sisällysluettelo 1. Yleistä ................................................................................................................................................... 2 2. CAP-suunni...https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Kuvaus+Suomen+CAP-suunnitelman+2023-2027+toimenpiteist%C3%A4.pdf/e7a6a038-b11c-c2c9-b6d6-20d0757bfa6b?t=1639749091659
-
29.8.2023 | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (pääluokka 30) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 2,7 mrd. euroa, jossa on vähennystä 2,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon. Hallin...https://mmm.fi/documents/1410837/1538052/TAE2024_MMM.pdf/959619d5-e059-846f-9d75-927611a3a1c3?t=1693286054261
-
31.8.2021 | Maatalousluonnon monimuotoisuus Pinta-ala jolla edistetään: Kasvilajiston monimuotoisuutta Peltolinnuston monimuotoisuutta Maaperäeliöstön monimuotoisuutta Hyönteisten elinolosuhteiden monimuotoisuutta Tilanne 2020 (ha) Pinta-alan kasvu 2023-2027 ...https://mmm.fi/documents/1410837/89446940/3_Ympvaikutus_Twitter_maatalousluonnon_monimuotoisuus_taulukko.pdf/a46e6e6d-588b-b332-435e-d711ec3f8e14?t=1630402953914
-
6.5.2024 | Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 13 500 000 euroa. Momen...https://mmm.fi/documents/1410837/1538052/Lis%C3%A4talousarvioehdotus+II_2024.pdf/6a860b1c-a09b-eb46-0130-ef9d7b830c80?t=1715006236161
-
10.1.2024 | 1 (8) 5.1.2024 VN/36690/2023 VN/36690/2023-MMM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Maa- ja metsätalousministeriö PL 30...https://mmm.fi/documents/1410837/4961219/2024-HA-tulostavoitteet.pdf/08490a80-859b-2fbc-8016-ebac3d0353f6?t=1704884239551
-
8.4.2025 | 1 Kansallinen metsästrategia 2035 seurantaraportti 2024 Sisällys Kansallinen metsästrategia 2035 seurantaraportti 2024 ............................................................................... 1 1. Johdanto .....................................https://mmm.fi/documents/1410837/110695773/Kansallinen%20mets%C3%A4strategia%202035%20seurantaraportti%20vuodesta%202024.pdf/aceaee67-cb8e-939f-0d71-2451bc1c1217?t=1744116821623
-
27.5.2025 | Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Toukokuu 2025 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ VESIVOIMAN VAIKUTUS SUOMEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN JA MERKITTÄVIMPIEN VESIVOIMAKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN YHTEISKUNNALLISTEN INTRES...https://mmm.fi/documents/1410837/1516651/MMM%20Vesivoima%20loppuraportti%2013.5.2025_Vesivoiman%20vaikutus%20Suomen%20s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4n%20ja%20merkitt%C3%A4vimpien%20vesivoimakohteiden%20tunnistaminen%20yhteiskunnallisten%20intressien%20yhteensovittamiseksi.pdf/143ee63f-eb56-0f23-c8f7-3dd412f1d434?t=1748337916725
-
27.5.2025 | Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Toukokuu 2025 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ VESIVOIMAN VAIKUTUS SUOMEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN JA MERKITTÄVIMPIEN VESIVOIMAKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN YHTEISKUNNALLISTEN INTRES...https://mmm.fi/documents/1410837/1516651/MMM%20Vesivoima%20loppuraportti%2013.5.2025_Vesivoiman%20vaikutus%20Suomen%20s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4n%20ja%20merkitt%C3%A4vimpien%20vesivoimakohteiden%20tunnistaminen%20yhteiskunnallisten%20intressien%20yhteensovittamiseksi.pdf/143ee63f-eb56-0f23-c8f7-3dd412f1d434/MMM%20Vesivoima%20loppuraportti%2013.5.2025_Vesivoiman%20vaikutus%20Suomen%20s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4n%20ja%20merkitt%C3%A4vimpien%20vesivoimakohteiden%20tunnistaminen%20yhteiskunnallisten%20intressien%20yhteensovittamiseksi.pdf?t=1748337916725
-
9.8.2024 | Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala rakentaa uusiutuvaa Suomea — uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä luotettavia paik...https://mmm.fi/documents/1410837/216512156/MMM+menot+2025.pdf/7c2c7d4c-5dd5-d10b-b9ea-45056230975d?t=1723188791406
-
18.4.2024 | Miksi maataloutta ja maaseutualueita tuetaan? MMM / Marianne Selkäinaho ja Martti Patjas Tukien julkistus/mediainfo 18.4.2024 2 • Maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa yhteisillä säännöillä ja suurelta osin yhteisillä EU-budjetin varoilla – aluee...https://mmm.fi/documents/1410837/199270093/Miksi+maataloustukia+maksetaan+ja+CAP+tavoitteet+ja+toteuma_18042024.pdf/dec3d0f2-2b59-9ede-beb4-41a2c2c531c5?t=1713435538310
-
27.1.2025 | 1 LOPPURAPORTTI Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syyskylvöisten valkuaiskasvien avulla (LuoVaMix) Luonnonvarakeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja viljelijät Toteutusaika 1.3.202...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Luomuviljelyn+viljelyvarmuuden+ja+ilmastokest%C3%A4vyyden+parantaminen+LuoVaMIx++.pdf/3167c1d5-85ec-6c20-aff3-ba45091b765f?t=1738007762842
-
29.1.2025 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 58/2024 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 58/2024 Alueellinen ilmastotyö maataloudessa Jaana Sorvali, Petra Tuunainen, Anja Yli-Viikari, Marika Laurila, Kati Berninger, Marika Huttunen, Riitta Savikko ja Han...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti%20Alueellinen%20ilmastoty%C3%B6%20maataloudessa%20ARMI.pdf/0193947e-443d-517b-f0da-a4a753f6a370?t=1738138190302
-
4.2.2025 | MMM:n hankkeita ja toimenpiteitä turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön liittyen 4.2.2025 Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön ja turpeeseen liittyvien hankkeiden ja selvitysten teemoja 2021 -2025 Teemoja turpeeseen ja turvetuotanto- alueiden jatkokäy...https://mmm.fi/documents/1410837/22015134/Hiilest%C3%A4+kiinni+hankkeet+-+turvetuotantoalueet+ja+turve.pdf/df57512e-dd65-6059-24c2-13073c1c94b8/Hiilest%C3%A4+kiinni+hankkeet+-+turvetuotantoalueet+ja+turve.pdf?t=1738681299471
-
4.2.2025 | MMM:n hankkeita ja toimenpiteitä turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön liittyen 4.2.2025 Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön ja turpeeseen liittyvien hankkeiden ja selvitysten teemoja 2021 -2025 Teemoja turpeeseen ja turvetuotanto- alueiden jatkokäy...https://mmm.fi/documents/1410837/22015134/Hiilest%C3%A4+kiinni+hankkeet+-+turvetuotantoalueet+ja+turve.pdf/df57512e-dd65-6059-24c2-13073c1c94b8?t=1738681299471
-
27.1.2025 | 1 (7) 23.1.2025 VN/1447/2025 VN/1447/2025-MMM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Valtioneuvosto PL 23 Snellmaninkatu ...https://mmm.fi/documents/1410837/1538052/MMM-toimialan-tulostavoitteet-2025-ja-alustavat-tavoitteet-2026-2029.pdf/4b2372c5-dfd3-29df-2436-6d0eff19835a?t=1737983582911
-
27.5.2025 | © L u k e Vaelluskalojen palauttaminen Kalatiestrategian päivitystyön taustaselvitys Pauliina Louhi 23.5.2025 © Panu Orell © L u k e Toteutus • MMM tilasi Lukelta tulevaa strategian uudistamistyötä tukevan selvityksen • Tuodaan esille uutta tutkim...https://mmm.fi/documents/1410837/231922846/DIAESITYS_Luke_Johtava%20tutkija_Pauliina_Louhi_Vaelluskalojen%20palauttaminen_Kalatiestrategian%20p%C3%A4ivitysty%C3%B6n%20taustaselvitys.pdf/728f3661-44d3-179f-5439-f8c526e18280?t=1748333040712
-
19.6.2024 | Maaseutuohjelman 2014-2022 seurantakomitea kokoontui 17.6. ja hyväksyi kokouksessaan vuoden 2023 maaseutuohjelman raportin.https://mmm.fi/-/maaseutuohjelman-toteutus-lahestyy-loppua-varoista-sidottu-yli-99-
-
8.8.2025 | Talousarvioesitys 2026, Ministeriön ehdotus Julkinen Sivu 1 Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta uhkaava Venäjän Ukrainaan kohdistama hy...https://mmm.fi/documents/1410837/231922846/TAE%202026_menot_MMM.pdf/a807bf2e-99c4-d85e-b53b-a37550c562e8?t=1754642453778
-
13.9.2024 | Uusi luomun perusasetus (EU) 2018/848 (sovelletaan 1.1.2022 lähtien) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä...https://mmm.fi/documents/1410837/80725294/Luomun+DA+IA+2024.pdf/8702f255-bc81-fc17-ce27-bfeb0a74b363/Luomun+DA+IA+2024.pdf?t=1726231634298
-
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelm vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa VNS 15/2022 vp Sisältö 1 Johdanto .......... 4 2 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelm...https://mmm.fi/delegate/file/113950
-
27.4.2026 | SUOMEN KANSALLINEN ANKERIAANHOITOSUUNNITELMA MAA- JA METSÄTALOUSMINSTERIÖ SUOMI – FINLAND 2 YHTEENVETO ...................................................................................................................................................https://mmm.fi/documents/1410837/260541278/Ankeriaanhoitosuunnitelma%2017.12.2008.pdf/807b5430-85f8-80e3-d476-ff6f9fec5197?t=1777290287000
-
7.2.2025 | Suomen CAP-suunnitelmaa eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toteutumista tarkasteleva seurantakomitea kokoontui 6.2. Helsingissä. CAP-suunnitelman toimeenpano on edistynyt pääosin suunnitellusti. Maaseudun kehittämisen rahoituksesta on sidottu jo lähes puolet.https://mmm.fi/-/seurantakomitea-hyvaksyi-cap-n-tuloksellisuuskertomuksen
-
1.4.2026 | Kansallinen kalatiestrategia Kooste 12.2.2026 Tampereen pajan tuloksista Strategian päivityksen työpaja Taustaa » Kansallisen kalatiestrategian päivitystyön ensimmäinen sidosryhmätyöpaja järjestettiin 12.2 Tampereella. Työpajat pohjautuvat strateg...https://mmm.fi/documents/1410837/1801561/Kalatiestrategian%20paivitys%20kooste%20Tampereen%20jarjestyn%20tyopajan%20tuloksista_final.pdf/be60bcad-ed58-cd5b-0469-f60b65a8dc4b?t=1775041494399
-
6.10.2025 | Komissio hyväksyi 2.10.2025 Suomen CAP-suunnitelman muutokset vuodelle 2026. Keskeisimmät muutokset liittyvät ympäristökorvauksen, uudelleenjakotulotuen ja nuorten viljelijöiden tukitasojen korotuksiin. Lisäksi puhdaskauran viljely voidaan jatkossa toteuttaa nykyistä yksinkertaisemmilla ehdoilla.https://mmm.fi/-/suomen-cap-suunnitelman-muutokset-hyvaksytty-vuodelle-2026
-
24.4.2026 | elinvoimakeskus.fi Kalatiestrategian päivityksen työpaja 1.4.2026 Säännöstelyjen kehittäminen Oulu Keskeinen lainsäädäntö • 19 luku 7 § - Säännöstely Jos säännöstelyhankkeesta, jolle on myönnetty lupa ennen 1 päivää toukokuuta 1991, aiheutuu vesiy...https://mmm.fi/documents/1410837/256309374/1.4.2026%20Oulun%20ty%C3%B6paja_S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stelyjen%20kehitt%C3%A4minen_Matti%20Vaittinen%20ja%20Mika%20Marttunen.pdf/f0815bea-3ef9-0281-8551-84fb788c02b4?t=1777032765674
-
2.2.2026 | 1 (5) 19.1.2026 VN/932/2026 VN/932/2026-MMM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 Ha...https://mmm.fi/documents/1410837/4961219/Maa-ja-mets%C3%A4talousministerion-toimialan-yhteiskunnalliset-vaikuttavuustavoitteer-2026.pdf/e7050455-4d9a-48d9-f088-701a43d80a9a?t=1770042150440
-
8.5.2026 | MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies 6.5.2026 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAITOTUOTTEIDEN, HEDELMIEN JA VIHANNESTEN KOULUJAKELUTUESTA LUKUVUONNA 2026—2027 Pääasiallinen sisältö Koulujakelujärjest...https://mmm.fi/documents/1410837/261323300/Asetusmuistio.pdf/44d989f4-74a1-3ec7-a313-579a9c21a713?t=1778234518190
-
Asiakirjajulkisuuskuvaus Asiakirjajulkisuuskuvaus on osa maa- ja metsätalousministeriön tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon 906/2019) toteutusta. Kuvauksessa kerrotaan ministeriön tietokokonaisuuksista ja kuinka niistä voi s...https://mmm.fi/asiakirjajulkisuus
-
6.3.2026 | Maa- ja metsätalousministeriön asetus rasvattoman homogenoidun maidon D-vitaminoinnista annetun maa- ja metsätalousministe- riön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan rasvattoman homogenoidun maidon ...https://mmm.fi/documents/1410837/1880296/_%20VN_20463_2025-MMM-16%20MMMa%20muutos%20754_2016%20luomu%20piima%209942217_2_1.pdf/416e9481-0dad-2e3a-6739-0771da34fcc8?t=1772802419365
-
6.2.2026 | Suomen CAP-suunnitelman 2023–2027 seurantakomitea kokoontui 5.2. Helsingissä. CAP-suunnitelman toimeenpano on edennyt pääosin suunnitelman mukaan. Komissiolle ehdotetaan muutoksia pysyvän nurmen ja luomun osalta. EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen mahdollistaa CAP-suunnitelman muuttamisen aiempaa yksinkertaisemmalla prosessilla.https://mmm.fi/-/cap-suunnitelma-puolivalissa-toimeenpano-etenee-suunnitellusti
-
6.8.2026 | Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Toimintaympäristössä vallitsevat monet vaikeasti ennakoitavat maailmanlaajuiset muutostekijät, jotka uhkaavat Suo‐ men huoltovarmuutta ja tu...https://mmm.fi/documents/1410837/1538044/TAE%202027_MMM.pdf/3b59e111-f8aa-3a52-c9ae-fefdfffc95c9?t=1786007707467
-
6.8.2026 | Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Toimintaympäristössä vallitsevat monet vaikeasti ennakoitavat maailmanlaajuiset muutostekijät, jotka uhkaavat Suo‐ men huoltovarmuutta ja tu...https://mmm.fi/documents/1410837/1538044/TAE%202027_MMM%201.pdf/d28789d4-d53f-cf2d-cd70-d778239d8493?t=1786003269980
-
24.4.2026 | Jokien säännöstelyn vaikutukset vaelluskalojen vaellukseen ja elinympäristöihin - keinot haittojen vähentämiseen K U V A : A D O B E S T O C K Jarno Turunen Erikoistutkija Jokien säännöstely vuositasolla • Jokien virtaamaa säännöstellään erityises...https://mmm.fi/documents/1410837/256309374/1.4.2026%20Oulun%20ty%C3%B6paja_S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stelyn%20vaikutukset%20Jarno%20Turunen.pdf/0d6e44c2-baf0-dc29-9ebb-5ff207830858?t=1777032927816
-
29.1.2026 | Valtioneuvosto hyväksyi vuosittain annettavan asetuksen, jolla säädetään muun muassa uusien ympäristösitoumusten- ja sopimusten antamisesta sekä peltoalan hyväksymisestä korvauskelpoiseksi.https://mmm.fi/-/hakuasetus-hyvaksyttiin-korvauskelpoisuutta-lisaa-aktiiviseen-ruuantuotantoon
-
29.1.2026 | Valtioneuvosto hyväksyi useita maatalouden tukijärjestelmiin liittyviä asetuksia. Tukiehtoja muutettiin ja tukitasoja nostettiin vuoden 2026 ympäristö- ja luonnonmukaisen tuotannonkorvauksessa. Vuoden 2025 nautaeläinpalkkioiden tasoja korotettiin.https://mmm.fi/-/nautaelainpalkkioita-seka-muutoksia-ymparistokorvauksen-ja-luomutuotannon-tukiehtoihin-ja-tasoihin-hyvaksytty
-
fi sv en Eläinten hyvinvointi Eläinten terveydenhuolto on osa kansallista laatustrategiaa. Tarkoituksena on lujittaa elintarviketuotantoketjun vahvuuksia kuten hyvää eläinten terveystilannetta, vähäistä lääkkeiden käyttöä, elintarvikkeiden turvall...https://mmm.fi/elainten-hyvinvointi
-
Eläinten hyvinvointi Eläinten terveydenhuolto on osa kansallista laatustrategiaa. Tarkoituksena on lujittaa elintarviketuotantoketjun vahvuuksia kuten hyvää eläinten terveystilannetta, vähäistä lääkkeiden käyttöä, elintarvikkeiden turvallisuutta j...https://mmm.fi/elaimet-kasvit/elainten-hyvinvointi
-
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat Food 2.0 TKI-hankkeet (2025-2029) Painopiste 1: Maatilojen riskit muuttuvassa toimintaympäristössä Maatalouden politiikka-, markkina- ja rahoitusriskit sekä keinot niiden hallintaan (MARHA) Vastuutahot : ...https://mmm.fi/mmm-rahoittamat-tki-hankkeet/food-2.0-hankkeet
-
Suomen CAP-suunnitelman ympäristövaikuttavuusarvio Maatalouspolitiikan uudistuksen kasvihuonekaasupäästövähennykset noin miljoona tonnia vuodessa Maa- ja metsätalousministeriö laati yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa arvion CAP-suunnitelma...https://mmm.fi/cap27/ymparistovaikuttavuusarvio
-
Ruoka- ja maatalouspolitiikka Ruokapolitiikka luo edellytyksiä kotimaisen alkutuotannon kilpailukyvylle ja monipuolisuudelle, elintarvikkeiden turvallisuudelle, huoltovarmuuden turvaamiselle sekä kotimaassa toimivalle elintarviketeollisuudelle. Li...https://mmm.fi/ruoka-ja-maatalous/ruoka-ja-maatalouspolitiikka
-
