Haku
- Fess-haku
-
Maa- ja metsätalousministeriön sivutapahtumat COP27-ilmastokokouksen yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriö järjestää COP27-ilmastokokouksen yhteydessä Egyptin Sharm el-Sheikh’issä Pohjoismaiden paviljongissa kolme maankäyttösektorin ilmastoratk...https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/cop27
-
18.2.2025 | Ruoantuotanto hiilineutraaliksi hiilimarkkinoiden avulla (RUUHI) Loppuraportti Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -kehittämisohjelman hanke 2022-2024 VN/28257/2021 Janne Rämö, Auvo Sairanen, Kirsikka Riekkinen, Seppo Ahvenjärvi, Jukka ...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti_Ruoantuotanto%20hiilineutraaliksi%20hiilimarkkinoiden%20avulla%20(RUUHI).pdf/9d05a030-734c-643f-6cd8-cf298e6f6103?t=1739884554109
-
4.2.2025 | 1. Hankkeen esittely 1.1. Perustiedot hankkeesta Hanke: HILMARI-hankkeen (Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein, Rahoitus: Hiilestä kiinni, 1.1.2021-31.12.2023 Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Lapin yliopisto ja S...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti%20Hiilinieluja%20ja%20ilmastohy%C3%B6tyj%C3%A4%20hallituin%20riskein_%20Metsi%C3%A4%20ja%20puutuotteita%20koskevat%20ohjauskeinot%20HILMARI.pdf/b236dc39-83b8-65c9-3de4-6287939e78d4?t=1738677922107
-
29.1.2025 | 1 Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (HiiletIn) Dos., MMT Helena Soinne, Luonnonvarakeskus Työpakettien vetäjät MMT Riikka Keskinen, Luonnonvarakeskus Dos., FT Jari Hyväluoma, Hämeen ammattikorkeakoulu Dos., FT Janne Sa...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Peltomaan+prosessit+hiilensidontatoimien+kohdentamisen+pohjana+HIILETIN+.PDF.pdf/c75a2f5b-90b7-fffe-a205-44e873167dce?t=1738145616847
-
29.1.2025 | BioDigi Orgaaniset sivuvirrat kestäviksi tuotteiksi digitalisaation keinoin Loppuraportti Hankeaika: 01.03.2022–31.10.2024 (32 kk) Ohjelma: Hiilestä kiinni -tutkimus ja innovaatio-ohjelma, Viisautta maaperässä Organisaatiot: Oulun yliopisto, Luonn...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Orgaaniset+sivuvirrat+kest%C3%A4viksi+tuotteiksi+digitalisaation+keinoin+BioDigi+.PDF.pdf/4ed42f07-13c4-78cb-71c3-8c9ce05a49be?t=1738145616528
-
13.1.2025 | Tiivistelmä ToiMeKSI – toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen -hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonai- suut...https://mmm.fi/documents/1410837/95452615/Toimeksi-hanke_Tiivistelm%C3%A4t_FI_SE_EN.pdf/f170175b-d7e0-219a-7960-03b640c5e513?t=1736799748403
-
1.3.2024 | Kaavoittajan karttatyökalu Hiilikartta -hankkeen loppuraportti 20.12.2023 1. Hankkeen esittely 1.1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen nimi oli Kaavoittajan karttatyökalu Hiilikartta. Se toteutettiin 2022-2023. Hankkeen toteutti konsortio, johon kuul...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Hiilikartta+Loppuraportti+5922708_1_1.pdf/407a674e-c99d-0462-3cca-f9018eae7846?t=1709295510420
-
28.2.2024 | Tekninen loppuraportti Hankkeen nimi Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili) Hankkeen nimi eng Comprehensive assessment of climate measures in catchm...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/SysteemiHiili_Tekninen_loppuraportti_08022024.pdf/7b5b4cf9-22db-77b2-a5c3-41aad2342ccd?t=1709110736033
-
29.1.2025 | Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina Puurakentamisen lisäämisen vaikutukset kasvihuonekaasutaseisiin Suomessa vuoteen 2035 mennessä Sampo Soimakallio, Tarja Häkkinen, Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen ymp...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Raportti%20Puutuotteet%20hiilivarastona%20ja%20uusiutumattomien%20materiaalien%20korvaajina.pdf/35d63f6f-385d-4633-ed14-92dfa789c6b8?t=1738146778774
-
31.1.2025 | Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet (UusiSuo) Loppuraportti 1. Hankkeen esittely 1.1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen nimi oli: ”Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet (Uusi suo)” ja s...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Suonpohjien+hiilineutraali+uusiok%C3%A4ytt%C3%B6+edellytykset+ja+toimenpiteet+(UusiSuo).pdf/f77abf01-7eb0-ed45-57d7-475daef59124?t=1738318435824
-
Development of an information service to support the voluntary carbon market and preliminary service implementation study (HIMA) Projects related to the Climate Plan for the Land Use Sector -page Participants Natural Resources Institute Finland De...https://mmm.fi/en/-/development-of-an-information-service-to-support-the-voluntary-carbon-market-and-preliminary-service-implementation-study-hima-
-
4.2.2025 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 110/2023 Luonnonvarakeskus 2023 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 110/2023 Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein Metsäsektorin ohjauskeinojen monitieteinen analyysi Mikko Peltoniemi, Suvi Huttunen...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Hiilinieluja%20ja%20ilmastohy%C3%B6tyj%C3%A4%20hallituin%20riskein_%20Mets%C3%A4sektorin%20ohjauskeinojen%20monitieteinen%20analyysi%20HILMARI.pdf/081c3727-f193-82f2-333e-3ec657190275?t=1738677922435
-
29.1.2025 | 1 Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE) VN/28606/2020 Hankkeen loppuraportti, 25.11.2024, muokattu Ohryn kommenttien perusteella 5.12.2024 Lohila A.1, Raivonen M.1, Kuebert A.1, Buzacott A.1,...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Mets%C3%A4t+turvemailla_+ratkaisuja+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6jen+hillint%C3%A4%C3%A4n+ja+hiilinielujen+kasvattamiseen+TURNEE+.PDF.pdf/4170c120-a83a-8b1d-fb0a-840bd9fe224e?t=1738143451101
-
28.2.2024 | BIOHILA hankkeen loppuraportti 2023 – Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallinnusta (VN/5094/2021) 1 BIOHILA-hankkeen loppuraportti Sisälly...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/BIOHILA+loppuraportti+2023+5769826_1_1.pdf/6feb82cb-b7e9-5550-e608-06ed74db0d71?t=1709110726548
-
17.3.2025 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 100/2023 Luonnonvarakeskus 2023 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 100/2023 Tehokkaat ohjauskeinot jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen edistämiseksi runsasravinteisilla turvemailla Esa-Jussi Viitala, Anssi Ah...https://mmm.fi/documents/1410837/95452615/Suosuunta%20loppuraportti.pdf/e8da1c02-6f0b-34f8-4923-c4692d537322?t=1742206894810
-
Climate measures in the land use sector Achieving the target of a carbon neutral Finland by 2035 requires significant measures fast to reduce emissions in the energy and transport sectors, as well as emission reductions in the land use sector and ...https://mmm.fi/en/climate-and-nature/land-use-sector
-
Climate measures in the land use sector Achieving the target of a carbon neutral Finland by 2035 requires significant measures fast to reduce emissions in the energy and transport sectors, as well as emission reductions in the land use sector and ...https://mmm.fi/en/climate-plan-for-the-land-use-sector
-
Finland’s Sustainable Growth Programme: Forestry projects The Sustainable Growth Programme for Finland supports growth that is ecologically, socially and economically sustainable. Funding for the Programme comes from the one-off EU recovery packag...https://mmm.fi/en/sustainable-growth-programme1
-
Tools and means for managing peatland forests - how to diminish impacts on water and climate (TurVI) Participants Finnish Environment Institute (Syke) Duration 2020-2023 Project description Drainage of peatlands is a risk for receiving water bodie...https://mmm.fi/en/-/tools-and-means-for-managing-peatland-forests-how-to-diminish-impacts-on-water-and-climate-turvi-
-
Land use sector as part of the EU’s climate objectives In the EU, the emissions and removals of the land use sector are considered on the basis of the LULUCF Regulations. The Regulations determine how the emissions and removals of land use, land u...https://mmm.fi/en/nature-and-climate/eu-energy-and-climate-policy/lulucf