Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 20 / 288
-
Andra områden av betydelse för att bevara natur (OECM) Utöver de egentliga skyddsområdena upprätthålls och främjas mångfalden i skogarna med områden som stöder naturens mångfald, det vill säga OECM-områden (Other effective area-based conservation ...https://mmm.fi/sv/andra-omraden-av-betydelse-for-att-bevara-natur-oecm-
-
31.1.2025 | Loppuraportti Geologian tutkimuskeskus 12.12.2023 Geologian tutkimuskeskus | Geologiska forskningscentralen | Geological Survey of Finland Espoo • Kokkola • Kuopio • Loppi • Outokumpu • Rovaniemi www.gtk.fi • Puh/Tel +358 29 503 0000 • Y-tunnus / ...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Suonpohjien+hiiliviisaan+j%C3%A4lkik%C3%A4yt%C3%B6n+suunnittelu+J%C3%A4lkiHiili.pdf/f1bc3dbe-1e82-900c-f47f-41a87b2a3651?t=1738318436068
-
16.1.2025 | maa- ja metsätalousministeriö Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensi- dontaan 29.11.2024 © Tapio Oy - Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan 1 (31) Tapio Oy (jäljempänä Tapio) vastaa palvelun toteuttajana ja rapo...https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti_+Vesienpalautuksen+vaikutukset+talousmetsien+hiilensidontaan_HIILI-VESPA.pdf/ee9a9aed-1c2a-ea12-41c4-3824cd10a268?t=1737046191840
-
21.4.2026 | Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i områden där tumlare har observerats under de senaste dagarna. Man ska inte heller närma sig djuren eller på annat sätt störa dem.https://mmm.fi/sv/-/ministerierna-rekommenderar-att-natfiske-undviks-i-omraden-dar-tumlare-forekommer
-
14.1.2025 | 0 Maa- ja metsätalousministeriö Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa (PIKMA) Loppuraportti 2024 31.10.2024 1 Tapio Oy (jäljempänä Tapio) vastaa palvelun toteuttajana ja raportin laatijana siitä, että raportti...https://mmm.fi/documents/1410837/95452615/Loppuraportti_2024_Pikma.pdf/d8402d4d-ebc5-dfe2-536b-9c7c2d872e00?t=1736866073167
-
7.6.2023 | Loppuraportti, metsitystuki- projekti 1.4.2020-31.8.2021 Hanna Barman Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 2(13) Sisällysluettelo Sisällysluettelo .......................https://mmm.fi/documents/1410837/0/_+VN_7084_2020-SAAP-8+SMK-Metsitystukij%C3%A4rjestelm%C3%A4_Liite_loppuraportti+2018047_1_1.pdf/d5ac4a22-b71d-0315-8786-7803731a6839?t=1686142499606
-
27.1.2025 | LOHKO-KHK-hankkeen loppuraportti Ilmatieteen laitos, yhteyshenkilö Jari Liski (jari.liski@fmi.fi) Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Maarit Liimatainen (maarit.liimatainen@luke.fi) Sisällysluettelo 1. Hankkeen esittely .................................https://mmm.fi/documents/1410837/147048451/Loppuraportti+Kohti+peltolohkokohtaista+kasvihuonekaasulaskentaa+LOHKO-KHK+.pdf/f1b94e42-3ca8-d4cf-c57a-2dbbc6a2ce99?t=1738007764387
-
17.2.2025 | © Tapio Oy - Ojitettujen soiden ennallistamistarpeiden priorisointi MMM, Hiilestä kiinni -ohjelma Ojitettujen soiden ennallistamistarpeiden priorisointi © Tapio Oy - Ojitettujen soiden ennallistamistarpeiden priorisointi Tapio Oy (jäljempänä Tapio...https://mmm.fi/documents/1410837/0/Ojitettujen%20soiden%20ennallistamisen%20priorisointi%20loppuraportti%20(1).pdf/23f53dfd-884c-2303-fa3c-01820f65a0dc?t=1739795889780
-
16.7.2020 | Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022 5a2014 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2014 Publikationer av Jord- och skogsbruksministeriet Publications of Ministry of Agriculture and Forestry 1/2014 Metsäpoliittinen selontek...https://mmm.fi/documents/1410837/0/Nationell_plan_f%C3%B6r_anpassning_till_klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringen_2022.pdf/e14b594c-21c2-3dd4-d777-cc5f86bd125b/Nationell_plan_f%C3%B6r_anpassning_till_klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringen_2022.pdf?t=1594887524861
-
Skydd av skogar i Finland Det finns sammanlagt 2,94 miljoner hektar skyddad skog i Finland, vilket betyder att 13 procent av Finlands skogar är skyddade. På 2,27 miljoner hektar, det vill säga på 10 procent av den totala skogsarealen, bedrivs det ...https://mmm.fi/sv/skogar/biodiversitet-och-skydd/skydd-av-skogar
-
Hållbar beskogning Tillbaka till projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan Utförare Tapio Oy i samarbete med Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral. Projektbeskrivning Löptid: Projektet pågår till slutet av 2021 I enligh...https://mmm.fi/sv/-/hallbar-beskogning
-
WEBBENKÄTEN HAR AVSLUTATS Tyck till: Webbenkät om renskötsel och styrning av den Sammanfattning av webbenkätens resultat Renskötselområdets invånare Renägare Ägare till fritidsbostäder Jordbrukare Bakgrundsinformation Jord- och skogsbruksministeri...https://mmm.fi/sv/renenkat2017
-
Stödet för näringscirkulation – främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion Stödet för näringscirkulation som är under beredning är ett verksamhetsstöd för biogasanläggningar som producerar biogas av gödsel eller rester från sk...https://mmm.fi/sv/stodet-for-naringscirkulation
-
Markanvändningssektorn ska minska utsläpp och stärka kolsänkor och kollager Inom jordbruket utvecklas odlingssätten, -metoderna, produkterna och tjänsterna Inom jordbruket tillämpar man odlingssätt och -metoder samt utvecklar produkter och tjänste...https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan/atgarder
-
Förebyggande av skador Skador som orsakats av vilt bör i första hand förebyggas. En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och möjliga medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. Jord-...https://mmm.fi/sv/forebyggande-av-skador
-
Beskogningsstöd för outnyttjad mark Markanvändningssektorn har många möjligheter att stärka kolsänkor, bevara kolreserver och minska utsläpp av växthusgaser från marken. Ett sätt är att plantera skog på outnyttjad mark, vilket minskar markens utsl...https://mmm.fi/sv/skogar-och-klimatforandring/skogar-och-klimatforandring/beskogning-av-impediment
-
Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder Statsrådet tillsatte den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder den 19 oktober 2023 för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppens mandatperiod är 23.10.202...https://mmm.fi/sv/landsbygdspolitiken/parlamentarisk-arbetsgrupp-for-glesbygder
-
Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdernas särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på den tidigare arbetsgruppens 2017–2019 förslag samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM062:00/2020
-
Översvämningar och torka Växlingarna i vädret och vattenförhållandena hör till Finlands miljöförhållanden och påverkar människorna och samhället på många sätt. Extrema växlingar, såsom stormar, översvämningar och torka, kan hota människors hälsa o...https://mmm.fi/sv/vatten/oversvamningar-och-torka
-
Grundvatten Grundvatten är det vatten som finns under markytan i ett djup där markens porer är fyllda med vatten. Grundvatten bildas ovanpå de jordlager som släpper igenom vatten dåligt. Det kan väl användas som råvatten eftersom det rör sig genom...https://mmm.fi/sv/vatten/grundvatten